Property Records in Beachwood Boro

BlockAddresses in Block
10.01 1000 CABLE AVE53 ELM ST
10.02 1008 OCEAN AVE50 CHESTNUT ST
10.03 1000 NEPTUNE AVE46 CHESTNUT ST
10.04 1000 MERMAID AVE42 CHESTNUT ST
10.05 1001 MERMAID AVELONGBOAT AVE
10.06 1000 PACIFIC AVE34 CHESTNUT ST
10.07 33 BIRCH ST952 PACIFIC AVE
10.08 35 BIRCH ST952 LONGBOAT AVE
10.09 40 ELM ST953 NEPTUNE AVE
1.01 55 NAUTILUS ST645 SPAR AVE
10.10 43 BIRCH STOCEAN AVE
10.11 900 OCEAN AVE953 CABLE AVE
10.12 900 CABLE AVE953 ANCHOR AVE
10.13 1005 PACIFIC AVE30 CHESTNUT ST
10.14 1000 SPRAY AVE26 CHESTNUT ST
10.15 1008 MIZZEN AVE22 CHESTNUT ST
10.16 1000 BERKELEY AVE18 CHESTNUT ST
10.17 BERKELEY AVE
10.19 15 BIRCH ST953 MIZZEN AVE
1.02 59 NAUTILUS ST652 SPAR AVE
10.20 19 BIRCH ST952 MIZZEN AVE
10.21 23 BIRCH ST953 WINDWARD AVE
10.22 27 BIRCH ST953 PACIFIC AVE
10.23 51 MAPLE ST848 CABLE AVE
10.24 47 MAPLE ST852 OCEAN AVE
10.25 44 BIRCH ST853 OCEAN AVE
10.26 39 MAPLE ST853 NEPTUNE AVE
10.27 35 MAPLE STLONGBOAT AVE
10.28 32 BIRCH STLONGBOAT AVE
10.29 31 OAK ST752 PACIFIC AVE
1.03 600 SEAMAN AVE66 OAK ST
10.30 35 OAK STMERMAID AVE
10.31 41 OAK ST753 NEPTUNE AVE
10.32 43 OAK ST745 OCEAN AVE
10.33 47 OAK ST745 CABLE AVE
10.34 53 OAK ST752 CABLE AVE
10.35 28 BIRCH ST845 PACIFIC AVE
10.36 24 BIRCH ST845 WINDWARD AVE
10.37 19 MAPLE ST853 SPRAY AVE
10.38 18 BIRCH ST852 BERKELEY AVE
10.39 801 BERKELEY AVE809 BERKELEY AVE
1.04 601 SHIP AVE67 NAUTILUS ST
10.40 729 BERKELEY AVEBERKELEY AVE
10.41 15 OAK ST752 BERKELEY AVE
10.42 22 MAPLE ST748 MIZZEN AVE
10.43 24 MAPLE ST744 SPRAY AVE
10.44 28 MAPLE ST745 PACIFIC AVE
1.05 600 SHIP AVE74 OAK ST
10.51 901 BERKELEY AVE
1.06 600 BEACH AVE78 OAK ST
1.07 609 HALLIARD AVE82 OAK ST
1.08 609 ENSIGN AVE86 OAK ST
1.09 601 SURF AVE87 NAUTILUS ST
1.10 600 SURF AVE94 OAK ST
11.01 601 ANCHOR AVE658 CABLE AVE
11.02 47 NAUTILUS ST645 CABLE AVE
11.03 43 NAUTILUS ST652 NEPTUNE AVE
11.04 39 NAUTILUS ST653 NEPTUNE AVE
11.05 37 NAUTILUS ST652 LONGBOAT AVE
11.06 32 OAK ST645 LONGBOAT AVE
11.07 32 NAUTILUS ST545 LONGBOAT AVE
11.08 35 BOWLINE ST553 MERMAID AVE
11.09 42 NAUTILUS ST552 MERMAID AVE
1.11 600 LEEWARD AVE97 NAUTILUS ST
11.10 43 BOWLINE ST545 OCEAN AVE
11.11 48 NAUTILUS ST545 CABLE AVE
11.12 501 ANCHOR AVE54 NAUTILUS ST
11.13 27 NAUTILUS ST659 PACIFIC AVE
11.14 23 NAUTILUS ST645 WINDWARD AVE
11.15 21 NAUTILUS ST649 SPRAY AVE
11.16 17 NAUTILUS ST653 MIZZEN AVE
11.17 601 BERKELEY AVE629 BERKELEY AVE
11.18 BERKELEY AVERAILROAD AVE
11.19 15 RAILROAD AVE539 MIZZEN AVE
1.12 600 FORECASTLE AVE653 BRIAR WAY
11.20 19 BOWLINE ST559 SPRAY AVE
11.21 23 BOWLINE ST553 WINDWARD AVE
11.22 27 BOWLINE ST544 WINDWARD AVE
11.23 408 CABLE AVE53 SHELL ST
11.24 401 CABLE AVE48 BOWLINE ST
11.25 408 NEPTUNE AVE46 BOWLINE ST
11.26 404 MERMAID AVE444 MERMAID AVE
11.27 38 BOWLINE ST452 LONGBOAT AVE
11.28 308 LONGBOAT AVERAILROAD AVE
11.29 308 MERMAID AVEMERMAID AVE
1.13 100 NAUTILUS ST536 FORECASTLE AVE
11.30 346 MERMAID AVE41 RAILROAD AVE
11.31 300 NEPTUNE AVEWAVE STREET
11.32 321 OCEAN AVEOCEAN AVE
11.33 301 CABLE AVE50 SHELL ST
11.34 301 ANCHOR AVE52 SHELL ST
11.35 308 PACIFIC AVE33 WAVE ST
11.36 29 WAVE ST348 WINDWARD AVE
11.37 25 WAVE ST353 WINDWARD AVE
11.38 22 PEARL ST352 MIZZEN AVE
11.39 301 MIZZEN AVE353 MIZZEN AVE
1.14 508 LEEWARD AVE97 BOWLINE ST
11.40 BERKELEY AVE
11.41 409 BERKELEY AVEBERKELEY AVE
11.42 15 PEARL STBERKELEY AVE
11.43 20 BOWLINE ST
11.44 26 BOWLINE ST414 SPRAY AVE
11.45 28 BOWLINE ST423 PACIFIC AVE
11.46 32 BOWLINE ST447 LONGBOAT AVE
11.48 21 PEARL ST408 MIZZEN AVE
11.49 WINDWARD AVE
1.15 500 SURF AVE94 NAUTILUS ST
11.50 MERMAID AVE
1.16 500 ENSIGN AVE88 NAUTILUS ST
1.17 501 ENSIGN AVE86 NAUTILUS ST
1.18 501 HALLIARD AVE79 BOWLINE ST
1.19 509 TILLER AVE78 NAUTILUS ST
1.20 500 SHIP AVE74 NAUTILUS ST
12.01 PACIFIC AVE
1.21 500 BEACHWOOD BLVD69 BOWLINE ST
1.22 501 BEACHWOOD BLVD63 BOWLINE ST
1.23 508 SPAR AVE61 BOWLINE ST
1.24 501 SPAR AVE58 NAUTILUS ST
1.25 400 LEEWARD AVE98 BOWLINE ST
1.26 400 SURF AVE93 SHELL ST
1.27 400 ENSIGN AVE89 SHELL ST
1.28 401 ENSIGN AVE86 BOWLINE ST
1.29 400 TILLER AVE82 BOWLINE ST
1.30 328 LEEWARD AVE352 LEEWARD AVE
1.31 300 SURF AVE353 LEEWARD AVE
1.32 308 ENSIGN AVE90 SHELL ST
1.33 300 HALLIARD AVE86 SHELL ST
1.34 308 TILLER AVE81 WAVE ST
1.37 401 TILLER AVE78 BOWLINE ST
1.38 400 SHIP AVE74 BOWLINE ST
1.39 401 SHIP AVE70 BOWLINE ST
1.40 408 SEAMAN AVE65 SHELL ST
1.41 405 SEAMAN AVE62 BOWLINE ST
1.42 400 ANCHOR AVE57 SHELL ST
1.43 308 BEACH AVE78 SHELL ST
1.44 300 SHIP AVE349 BEACH AVE
1.45 300 BEACHWOOD BLVD68 SHELL ST
1.46 301 BEACHWOOD BLVD63 WAVE ST
1.47 300 SPAR AVE60 SHELL ST
1.48 301 SPAR AVE58 SHELL ST
1.49 274 SURF AVE94 WAVE ST
1.50 264 ENSIGN AVE90 WAVE ST
15.01 BEACHWOOD BORO
1.51 254 HALLIARD AVE86 WAVE ST
1.52 240 TILLER AVE82 WAVE ST
1.53 232 BEACH AVE76 WAVE ST
1.54 216 SHIP AVE74 WAVE ST
1.55 206 BEACHWOOD BLVD250 BEACHWOOD BLVD
1.56 201 BEACHWOOD BLVD66 WAVE ST
1.57 217 SEAMAN AVE59 RAILROAD AVE
1.58 233 SPAR AVE58 WAVE ST
1.59 54 WAVE ST
2.01 200 ADMIRAL AVE254 ADMIRAL AVE
2.02 208 ENSIGN AVE89 LOCKER ST
2.03 208 HALLIARD AVE85 LOCKER ST
2.04 208 TILLER AVE81 LOCKER ST
2.05 208 BEACH AVE77 LOCKER ST
2.06 204 SHIP AVE73 LOCKER ST
2.07 104 ADMIRAL AVE128 ADMIRAL AVE
2.08 111 ADMIRAL AVE91 IVY WAY
2.09 101 ENSIGN AVE86 LOCKER ST
2.10 121 HALLIARD AVE80 LOCKER ST
2.11 76 LOCKER ST
2.12 74 LOCKER ST
2.13 100 ATLANTIC CITY BLVD
2.14 106 ATLANTIC CITY BLVD118 ATLANTIC CITY BLVD
2.15 106 TILLER AVE134 ATLANTIC CITY BLVD
2.16 110 BEACH AVE200 ATLANTIC CITY BLVD
2.17 118 SHIP AVE76 CENTRAL WAY
2.19 67 LOCKER ST
2.20 210 SPAR AVE65 LOCKER ST
2.21 206 ANCHOR AVE61 LOCKER ST
2.22 200 CABLE AVE57 LOCKER ST
2.23 209 CABLE AVE53 LOCKER ST
2.24 156 SPAR AVELOCKER ST
2.25 142 ANCHOR AVE153 SPAR AVE
2.26 137 ANCHOR AVE153 ANCHOR AVE
2.27 144 OCEAN AVE153 CABLE AVE
2.28 110 BEACHWOOD BLVD248 ATLANTIC CITY BLVD
2.29 127 BEACHWOOD BLVD300 ATLANTIC CITY BLVD
2.30 110 SPAR AVE336 ATLANTIC CITY BLVD
2.31 110 ANCHOR AVE352 ATLANTIC CITY BLVD
2.32 400 ATLANTIC CITY BLVD
2.34 208 PENNANT AVE49 LOCKER ST
2.35 208 NEPTUNE AVE45 LOCKER ST
2.36 200 MERMAID AVE42 WAVE ST
2.37 201 MERMAID AVE36 WAVE ST
2.38 200 PACIFIC AVE33 LOCKER ST
2.39 106 PENNANT AVE154 PENNANT AVE
2.40 101 PENNANT AVE526 ATLANTIC CITY BLVD
2.41 109 NEPTUNE AVE544 ATLANTIC CITY BLVD
2.42 100 LONGBOAT AVE600 ATLANTIC CITY BLVD
2.43 108 PACIFIC AVE634 ATLANTIC CITY BLVD
2.44 200 WINDWARD AVE255 PACIFIC AVE
2.45 201 WINDWARD AVE26 WAVE ST
2.46 19 LOCKER ST253 SPRAY AVE
2.47 201 MIZZEN AVE251 MIZZEN AVE
2.48 116 WINDWARD AVE658 ATLANTIC CITY BLVD
2.49 108 SPRAY AVE708 ATLANTIC CITY BLVD
2.50 117 SPRAY AVE732 ATLANTIC CITY BLVD
2.51 129 MIZZEN AVE149 MIZZEN AVE
2.52 RAILROAD RIGHT OF WAY
3.01 801 SUNSET RD99 MAPLE ST
3.02 800 LEEWARD AVE97 MAPLE ST
3.03 800 SURF AVE93 MAPLE ST
3.04 800 ENSIGN AVE90 BIRCH ST
3.05 800 HALLIARD AVE853 ENSIGN AVE
3.06 79 MAPLE ST852 TILLER AVE
3.07 708 TILLER AVE82 MAPLE ST
3.08 700 HALLIARD AVE86 MAPLE ST
3.09 708 ENSIGN AVE90 MAPLE ST
3.10 700 SURF AVE93 OAK ST
3.11 708 LEEWARD AVE98 MAPLE ST
3.12 100 MAPLE ST744 FORECASTLE AVE
3.13 76 BIRCH ST853 TILLER AVE
3.14 72 BIRCH ST841 BEACH AVE
3.15 67 MAPLE ST853 SHIP AVE
3.16 64 BIRCH ST845 BEACHWOOD BLVD
3.17 60 BIRCH ST845 SEAMAN AVE
3.18 55 MAPLE ST853 SPAR AVE
3.19 55 OAK ST753 SPAR AVE
3.20 61 OAK ST748 SPAR AVE
3.21 63 OAK ST745 BEACHWOOD BLVD
3.22 68 MAPLE ST745 SHIP AVE
3.23 700 SHIP AVE752 SHIP AVE
3.24 705 TILLER AVE76 MAPLE ST
3.25 1008 BEACH AVE77 ELM ST
3.26 1000 SHIP AVE1053 BEACH AVE
3.27 1001 SHIP AVE67 ELM ST
3.28 1000 SEAMAN AVE66 CHESTNUT ST
3.29 1009 SEAMAN AVE61 ELM ST
3.30 1008 ANCHOR AVE57 ELM ST
3.31 56 ELM ST944 ANCHOR AVE
3.32 59 BIRCH ST949 SEAMAN AVE
3.33 63 BIRCH ST955 BEACHWOOD BLVD
3.34 67 BIRCH ST959 SHIP AVE
3.35 73 BIRCH ST948 SHIP AVE
3.36 76 ELM ST953 TILLER AVE
4.01 2 LARBOARD ST736 CAPSTAN AVE
4.02 701 CAPSTAN AVE8 LARBOARD ST
4.03 700 BARNEGAT BLVD727 FOREPEAK AVE
4.04 14 LARBOARD ST717 BARNEGAT BLVD
4.05 18 LARBOARD ST725 COMPASS AVE
4.06 22 LARBOARD ST719 BEACON AVE
4.07 28 LARBOARD ST717 BAYSIDE AVE
4.08 3 LARBOARD ST659 ATLANTIC CITY BLVD
4.09 5 LARBOARD ST7 LARBOARD ST
4.10 10 HARPOON ST649 FOREPEAK AVE
4.11 14 HARPOON ST653 BARNEGAT BLVD
4.12 17 LARBOARD ST645 COMPASS AVE
4.13 21 LARBOARD ST645 BEACON AVE
4.14 601 BAYSIDE AVE651 BAYSIDE AVE
4.15 4 LOOKOUT ST533 ATLANTIC CITY BLVD
4.16 500 FOREPEAK AVECAPSTAN & HARPOON
4.17 10 LOOKOUT ST553 FOREPEAK AVE
4.18 13 HARPOON ST548 COMPASS AVE
4.19 17 HARPOON ST545 COMPASS AVE
4.20 501 BEACON AVE
4.23 401 ATLANTIC CITY BLVD4 SPRING ST
4.24 400 FOREPEAK AVE6 SPRING ST
4.25 10 SPRING ST453 FOREPEAK AVE
4.26 304 CAPSTAN AVE4 BEACHWOOD BLVD
4.27 10 BEACHWOOD BLVD6 BEACHWOOD BLVD
4.28 300 BARNEGAT BLVD9 SPRING ST
4.29 14 SPRING ST453 BARNEGAT BLVD
4.30 18 SPRING ST453 COMPASS AVE
4.34 13 SPRING ST329 BARNEGAT BLVD
4.35 301 CLUBHOUSE RD
4.36 COMPASS AVE
4.37 301 COMPASS AVE341 CLUBHOUSE RD
4.38 200 CAPSTAN AVE3 BEACHWOOD BLVD
4.39 200 FOREPEAK AVE7 BEACHWOOD BLVD
4.40 10 BRIGANTINE ST9 BEACHWOOD BLVD
4.41 15 BEACHWOOD BLVD251 BARNEGAT BLVD
4.42 259 COMPASS AVE
4.43 101 ATLANTIC CITY BLVD4 STARBOARD ST
4.44 108 FOREPEAK AVE6 STARBOARD ST
4.45 100 BARNEGAT BLVD9 BRIGANTINE ST
4.46 108 COMPASS AVE16 STARBOARD ST
4.47 106 CEDAR ST20 STARBOARD ST
4.48 101 CEDAR ST
4.49 93 ATLANTIC CITY BLVD
4.50 5 STARBOARD ST7 STARBOARD ST
4.51 82 BARNEGAT BLVD9 STARBOARD ST
4.52 13 STARBOARD STCOMPASS AVE
4.53 17 STARBOARD ST89 COMPASS AVE
4.54 91 CEDAR ST
4.56 121 CEDAR STWATER FRONT
4.58 WATER FRONT
4.60 COMPASS AVE
5.01 TAMARACK & FOREST
5.02 TAMARACK RD
5.04 800 LOCUST RD
5.05 800 CRANBERRY RD836 CRANBERRY RD
5.06 800 SUNSET RD841 CRANBERRY RD
5.07 HEMLOCK RDLOCUST RD
5.08 738 CRANBERRY RD753 LOCUST RD
5.09 708 SUNSET RDCRANBERRY RD
5.20 LOCUST RD
5.24 1000 SURF AVE93 ELM ST
5.25 1008 ENSIGN AVESURF AVE
5.26 1000 HALLIARD AVE1053 ENSIGN AVE
5.27 1000 TILLER AVE82 CHESTNUT ST
5.28 900 FORECASTLE AVEFORECASTLE AVE
5.29 905 FORECASTLE AVEFORECASTLE AVE
5.30 901 LEEWARD AVE953 LEEWARD AVE
5.31 SURF AVE
5.32 901 ENSIGN AVE
5.33 80 ELM ST945 HALLIARD AVE
5.51 1200 TILLER AVE1201 HALLIARD AVE
5.55 1112 ENSIGN AVE
5.56 1117 ENSIGN AVE1225 ENSIGN AVE
5.57 1000 PINEWALD RD1153 HALLIARD AVE
5.59 DOUBLE TROUBLE& FOREST RD
5.61 SUMACH RDTAMARACK RD
5.62 DOUBLE TROUBLE RDSUMACH RD
5.63 DOUBLE TROUBLE RD
5.64 HEMLOCK RDLOCUST RD
5.65 CHESTNUT ST & ENSIGN AVE
5.66 83 CHESTNUT ST85 CHESTNUT ST
5.67 1104 TILLER AVE81 CHESTNUT ST
5.68 1100 ENSIGN AVE
6.27 1400 BEACHWOOD BLVDSHIP AVE
6.28 1400 SEAMAN AVESEAMAN AVE
6.29 1400 SPAR AVESPAR AVE
6.30 1432 ANCHOR AVESPAR AVE
6.31 1300 BEACH AVE
6.32 1333 BEACH AVE
6.33 1308 BEACHWOOD BLVD1353 SHIP AVE
6.34 1320 SEAMAN AVE1352 SEAMAN AVE
6.35 1355 SEAMAN AVE
6.36 1301 SPAR AVE55 SPRUCE ST
6.37 1245 TILLER AVE1253 TILLER AVE
6.38 1238 SHIP AVESHIP AVE
6.39 1036 PINEWALD RDSHIP AVE
6.40 1037 PINEWALD RD65 WALNUT ST
6.41 1200 SPAR AVE62 SPRUCE ST
6.42 1201 SPAR AVE58 SPRUCE ST
6.43 1014 PINEWALD RD1153 TILLER AVE
6.44 1151 BEACH AVE
6.45 1101 SHIP AVE67 CHESTNUT ST
6.46 1113 BEACHWOOD BLVD66 WALNUT ST
6.47 1108 SPAR AVE62 WALNUT ST
6.48 1108 ANCHOR AVE57 CHESTNUT ST
6.49 1101 BEACH AVE71 CHESTNUT ST
6.50 1200 BEACHWOOD BLVD
6.51 1160 BEACHWOOD BLVD
6.52 PINEWALD RD
6.53 PINEWALD RD
6.54 1300 SPAR AVESPAR AVE
6.55 ANCHOR AVE
6.56 1100 BEACH AVE1121 TILLER AVE
7.58 PINEWALD RD
8.11 1025 TAMARACK RDDOUBLE TROUBLE RD
8.34 1500 SEAMAN AVE1532 SEAMAN AVE
8.35 1500 SPAR AVE1552 SPAR AVE
8.36 1509 SPAR AVE
8.43 1500 CABLE AVE1510 CABLE AVE
8.44 1600 PINEWALD RDPINEWALD RD
8.45 1125 PINEWALD RD45 POPLAR ST
8.46 1500 MERMAID AVENEPTUNE AVE
8.47 1500 LONGBOAT AVE1553 MERMAID AVE
8.48 1500 PACIFIC AVE1553 LONGBOAT AVE
8.50 1675 PINEWALD RD37 CHERRY ST
8.55 1500 WINDWARD AVE1553 PACIFIC AVE
8.56 1500 SPRAY AVE1553 WINDWARD AVE
8.57 1500 MIZZEN AVE1553 SPRAY AVE
8.58 1501 MIZZEN AVE16 CHERRY ST
8.59 1501 BERKELEY AVE1527 BERKELEY AVE
8.60 1603 BERKELEY AVE1617 BERKELEY AVE
8.61 21 CHERRY ST
8.65 1508 OCEAN AVEPINEWALD RD
9.01 1075 PINEWALD RD1440 CABLE AVE
9.02 1400 OCEAN AVE49 PINE ST
9.03 1400 NEPTUNE AVEOCEAN AVE
9.04 1400 MERMAID AVE1453 NEPTUNE AVE
9.05 1400 LONGBOAT AVE1453 MERMAID AVE
9.06 1400 PACIFIC AVE1453 LONGBOAT AVE
9.07 1308 PACIFIC AVE33 SPRUCE ST
9.08 1308 LONGBOAT AVE37 SPRUCE ST
9.09 1308 MERMAID AVE41 SPRUCE ST
9.10 1308 NEPTUNE AVEOCEAN AVE
9.11 1308 OCEAN AVE49 SPRUCE ST
9.12 1301 ANCHOR AVE51 SPRUCE ST
9.13 1400 WINDWARD AVE1453 PACIFIC AVE
9.14 1401 WINDWARD AVE23 PINE ST
9.15 1400 MIZZEN AVE1453 SPRAY AVE
9.16 1400 BERKELEY AVE1453 MIZZEN AVE
9.17 1401 BERKELEY AVE1429 BERKELEY AVE
9.18 BERKELEY AVE
9.19 1301 MIZZEN AVE18 PINE ST
9.20 1308 MIZZEN AVE21 SPRUCE ST
9.21 1300 SPRAY AVE26 PINE ST
9.22 1308 WINDWARD AVE29 SPRUCE ST
9.23 1200 CABLE AVE54 SPRUCE ST
9.24 1029 CABLE AVE50 SPRUCE ST
9.25 1200 NEPTUNE AVE46 SPRUCE ST
9.26 1200 MERMAID AVE40 SPRUCE ST
9.27 1200 LONGBOAT AVE38 SPRUCE ST
9.28 1200 PACIFIC AVE34 SPRUCE ST
9.29 1109 LONGBOAT AVE34 WALNUT ST
9.30 1100 LONGBOAT AVE37 CHESTNUT ST
9.31 1108 MERMAID AVE41 CHESTNUT ST
9.32 1108 NEPTUNE AVE45 CHESTNUT ST
9.33 1101 CABLE AVE47 CHESTNUT ST
9.34 1109 ANCHOR AVE53 CHESTNUT ST
9.35 1208 WINDWARD AVE30 SPRUCE ST
9.36 1200 SPRAY AVE26 SPRUCE ST
9.37 1200 MIZZEN AVE22 SPRUCE ST
9.38 1207 MIZZEN AVE18 SPRUCE ST
9.39 1219 BERKELEY AVEBERKELEY AVE
9.40 BERKELEY AVE
9.41 1101 MIZZEN AVEBERKELEY AVE
9.42 1100 MIZZEN AVE21 CHESTNUT ST
9.43 1108 SPRAY AVE25 CHESTNUT ST
9.44 1112 WINDWARD AVE29 CHESTNUT ST
9.45 1080 PINEWALD RD

Recent Sales

Search for recent sales in this municipality.

NJParcels.com compiles recently sold properties into an easy to review list with map.

  View Recent Sales

Top Residential Sales

  1. 106 CEDAR ST

  2. 120 CEDAR ST

  3. 801 ANCHOR AVE

  4. 144 COMPASS AVE

  5. 909 TILLER AVE

  6. 545 ANCHOR AVE

  7. 1316 NEPTUNE AVE

  8. 833 CRANBERRY RD

  9. 309 ANCHOR AVE

  10. 516 BEACON AVE

Highest Residential Taxes

  1. 91 CEDAR ST
  2. 643 BAYSIDE AVE
  3. 717 BAYSIDE AVE
  4. 101 CEDAR ST
  5. 28 LARBOARD ST
  6. 613 BAYSIDE AVE
  7. 601 BAYSIDE AVE
  8. 3 SPRING ST
  9. 232 COMPASS AVE
  10. 259 COMPASS AVE

Search Properties By Address

For best results, use the standard abbreviations for street types, or omit them completely. For example, "100 Main" or "100 Main St" is preferred to "100 Main Street". The search is case-insensitive.

You should not include the city name or ZIP code.

Search Properties By Owner Name

For best results, search last name first. The search is case-insensitive.

If you want to find multiple properties owned by the same individual or entity, click "Search other properties by common owner" on the property page.