Property Records in North Bergen Twp

BlockAddresses in Block
1 2011 8TH ST501 TONNELLE AVE
10 1509 6TH ST623 COLUMBIA AVE
100 2000 45TH ST4521 TONNELLE AVE
101 4500 TONNELLE AVE4508 TONNELLE AVE
102 1807 45TH ST4417 BERGEN TPKE
102.01 2000 44TH ST4429 TONNELLE AVE
103 1804 43RD ST4317-19 BERGEN TPKE
103.01 4301 TONNELLE AVE
104 1900 42ND ST4200 TONNELLE AVE
104.01 4201 TONNELLE AVE
105 2001 42ND ST4103 TONNELLE AVE
106 1708 40TH ST4009 LIBERTY AVE
106.01 2001 41ST ST2021 41ST ST
108 1722 41ST ST4108 TONNELLE AVE
11 10TH ST STRIP917 GRAND AVE
110 1500 40TH ST4012 LIBERTY AVE
113 1500 41ST ST4237 BERGEN TPKE
115 4205 GRAND AVE4218 BERGEN TPKE
116 4300 BERGEN TPKE
117 1500 43RD ST4325 GRAND AVE
119 4400 BERGEN TPKE4422 BERGEN TPKE
12 1000 COLUMBIA AVE1508 10TH ST
120 1500 44TH ST4414 LIBERTY AVE
121 1712 45TH ST4514 BERGEN TPKE
122 1500 45TH ST4514 LIBERTY AVE
123 1708 46TH ST4616 TONNELLE AVE
124 1500 46TH ST4612 LIBERTY AVE
125 1700 47TH ST4700 TONNELLE AVE
126 1500 47TH ST4715 GRAND AVE
127 1500 48TH ST4828 TONNELLE AVE
13 1106 5TH ST535 KENNEDY BLVD
130 1435 GEHR PL4025 BERGEN TPKE
130.01 1436 GEHR PL4131 BERGEN TPKE
134 1115 HILLSIDE PL4233 KENNEDY BLVD
135 1450 43RD ST4406 GRAND AVE
136 1424 43RD ST4325 MEADOWVIEW AVE
137 1400 43RD ST4321 NEWKIRK AVE
138 1300 43RD ST4319 DURHAM AVE
139 1201 43RD ST4201 SMITH AVE
14 1106 6TH ST625 KENNEDY BLVD
140 1101 43RD ST4206 SMITH AVE
142 1116 43RD ST4417-29 KENNEDY BVD
143 1198 43RD ST4401 SMITH AVE
144 1300 44TH ST4414 GRAND AVE
148 4504 BERGENWOOD AVE4543 KENNEDY BLVD
149 1135 46TH ST4525 BERGENWOOD 1129 46TH
15 1108 7TH ST733 KENNEDY BLVD
150 1211 46TH ST4509 SMITH AVE
151 1207 46TH ST4525 SMITH AVE
152 1201 46TH
153 1424 45TH ST4514 GRAND AVE
154 1450 46TH ST4706 GRAND AVE
155 1450 48TH ST4828 TONNELLE AVE
156 1425 48TH ST4710 COTTAGE AVE
157 1424 48TH ST4814 COTTAGE AVE
158 1132 46TH STREAR OF 46TH ST
16 1110 8TH ST815 PATERSON PLK RD
160 4803 KENNEDY BLVD4803 KENNEDY BLVD / REAR
161 1109 50TH ST4905 KENNEDY BLVD
162 1107 51ST ST5029 KENNEDY BLVD
164 1401 51ST ST5016 COLUMBIA AVE
166 4901 TONNELLE AVE
167 5013 TONNELLE AVE5419 TONNELLE / REAR
167.01 2300 50TH ST2306 50TH ST
168 5501 TONNELLE AVE6001 TONNELLE
169 2115 69TH ST6811 TONNELLE AVE
17 1208 9TH ST921 PATERSON PLK RD
170 5100 TONNELLE AVE5111 LIBERTY AVE
171 1701 53RD ST5219 LIBERTY AVE
175 1604 51ST ST5109 COLUMBIA AVE
176 1608 52ND ST5220 LIBERTY AVE
178 1500 51ST ST5108 COLUMBIA AVE
179 1506 52ND ST5221 GRAND AVE
18 1001 PATERSON PLANK RD1419 11TH ST
181 1432 51ST ST5221 MEADOWVIEW AVE
182 5200 GRAND AVE5220 GRAND AVE
183 1600 53RD ST5510 TONNELLE AVE
185 5810 TONNELLE AVE6115 GRANTON AVE
19 1101 PATERSON PLK1418 11TH ST
193 1105 53RD ST5307 KENNEDY BLVD
195 1200 51ST ST5711 KENNEDY BLVD
198 1109 61ST ST6045 KENNEDY BLVD
199 5801 NEWKIRK AVE
20 920 PATERSON PLK RD939 KENNEDY BLVD
200 5801 MEADOWVIEW
204 1106 61ST ST6245 KENNEDY BLVD
205 1401 64TH ST6333 DURHAM AVE
208 6000 TONNELLE AVE6409 GRANTON AVE
21 1000 PATERSON PLK RD1209 11TH ST
215 1206 63RD ST
216 1159 64TH ST6349 KENNEDY BLVD
218 1111 67TH ST6629 KENNEDY BLVD
219 1201 67TH ST6608 DURHAM AVE
22 1101 KENNEDY BLVD1305 12TH ST
221 1301 67TH ST6607 DURHAM AVE
224 1108 67TH ST6903 KENNEDY BLVD
225 1151 70TH ST6905 BERGENWOOD AVE
226 1200 67TH ST6915 SMITH AVE
227 1300 67ST / 6701 DURHAM6920 NEWKIRK AVE
228 1400 67TH ST6903 NEWKIRK AVE
23 1201 PATERSON PLANK RD
231 1450 64 TH ST6606 GRAND AVE
234 1500 64 TH ST6607 GRAND AVE
235 1424 67TH ST6915 MEADOWVIEW AVE
236.02 6409 COLUMBIA AVE6615 COLUMBIA AVE
238.01 6314 TONNELLE AVE6702 TONNELLE AVE
238.02 1707 69TH ST
239 1600 69TH ST
24 1108 12TH ST1315 13TH ST
240 1514 69TH ST6911 GRAND AVE
241 1517 71ST ST7017 COLUMBIA AVE
241.01 1500 70TH ST7107 GRAND AVE
242 1431 70TH ST6904 GRAND AVE
243 1109 KELLY LN7112 DURHAM AVE
244 1302 70TH ST7112 NEWKIRK AVE
245 1430 70TH ST / 7001 COTT7033 COTTAGE AVE
246 1400 70TH ST7111 NEWKIRK AVE
248 1500 72ND ST1619 73RD ST
249 1508 71ST ST7208 TONNELLE AVE
25 1109 14TH ST1405 14TH ST
250 1500 73RD ST1619 74TH ST
251 1700 73RD ST7312 TONNELLE AVE
252 1450 71ST ST1619 72ND ST
253 1458 72ND ST7407 DANE CT
253.01 7306 DANE CT7402 DANE CT
254 1453 75TH ST7416 TONNELLE AVE
255 1451 76TH ST7514 TONNELLE AVE
256 1401 76TH ST7506 COTTAGE AVE
258 1107 72ND ST7117 KENNEDY BLVD
259 1108 72ND ST7231 KENNEDY BLVD
26 1106 14TH ST1410 14TH ST
263 1112 73RD ST7516 KIESEL TERR
264 1001 74TH ST911 73RD ST
265 7100 ADAMS ST817 73RD ST
266 1000 74TH ST7430 KENNEDY BLVD
267 1000 75TH ST7524 KENNEDY BLVD
268 7410 5TH AVE917 76TH ST
269 7408 4TH AVE815 76TH ST
27 1024 COLUMBIA AVELIBERTY AV DEAD END
270 508-12 73RD ST917 74TH ST
27.01 2400 TONNELLE AVE
271 508 72ND ST7225 BERGENLINE AVE
271.01 601 72ND ST7108 POLK ST
271.02 7007 BERGNLINE AVE7127 BERGENLINE AVE
272 701 76TH ST7519 2ND AVE
273 605 76TH ST7519 1ST AVE
274 509 76TH ST7553 BERGENLINE AVE
275 401 71ST ST7024 BERGENLINE AVE
276 401 72ND ST7116-18 BERGENLINE AVE
277 400 72ND ST7212 BERGENLINE AVE
278 400 73RD ST7328 BERGENLINE AVE
279 400 74TH ST7424 BERGENLINE AVE
280 403 76TH ST7516 BERGNLINE AVE
281 407 77TH ST7614-26 BERGENLINE AVE
282 400 77TH ST7724 BERGENLINE AVE
283 401 79TH ST % 7815 PAL7812 BERGENLINE AVE
284 301 79TH ST7803 HUDSON AV
285 300 77TH ST7715 HUDSON AVE
286 301 77TH ST336 76TH ST
287 300 75TH ST7507 HUDSON AVE
288 321 75TH ST7415 HUDSON AVE
289 301 74TH ST7315 HUDSON AVE
290 300 72ND ST7202 PALISADE AVE
291 301 72ND ST341 72ND ST
292 211 72ND ST7115 BROADWAY
293 208 72ND ST7223 BROADWAY
294 208 73RD ST7329 BROADWAY
295 208 74TH ST7419-25 BROADWAY % 203 75
296 207 76TH ST7523 BROADWAY
297 204 76TH ST7621 BROADWAY
298 204 77TH ST7727 BROADWAY
299 201 79TH ST7812 HUDSON AVE
3 1001 TONNELLE AVE915 TONNELLE AVE
300 100 78TH ST7811 PARK AVE
301 101 78TH ST7722 BROADWAY
302 107 77TH ST7616 BROADWAY
303 100 75TH ST7516 BROADWAY
304 100 74TH ST7420 BROADWAY
305 109 74TH ST7318 BROADWAY
306 101 73RD ST7222 BROADWAY
307 109 72ND ST7117 PARK AVE
308 29 72ND ST7115 BLVD EAST
309 27 73RD ST7214 PARK AVE
310 22 73RD ST7315 BLVD EAST
311 11 75TH ST9 75TH ST
312 10 75TH ST9 76TH ST
313 10 76TH ST9 77TH ST
314 10 77TH ST9 78TH ST
315 14 78TH ST7855 BLVD EAST
316 7101 RIVER RD7809 RIVER RD
317 509 78TH ST822 76TH ST
318 7608 5TH AVE915 79TH ST
319 508 78TH ST815 79TH ST
320 1001 79TH ST7822 KENNEDY BLVD
321 1109 78TH ST7721 KENNEDY BLVD
324 1200 76TH ST7703 SMITH AVE
325 1300 76TH ST7712 NEWKIRK AVE
326 1400 76TH ST7624 TONNELLE AVE
327 1400 77TH ST7718 TONNELLE AVE
328 1700 78TH ST7810 TONNELLE AVE
329 1600 78TH ST7808 LIBERTY AVE
330 1501 79TH ST7805 GRAND AVE
331 1500 79TH ST7900 TONNELLE AVE
332 1500 80TH ST8012 TONNELLE AVE
333 1500 81ST ST8109 GRAND AVE
334 1508 82ND ST8217 GRAND AVE
335 1506 83RD ST8317 GRAND AVE
337 8401 LIBERTY AVE8516 TONNELLE AVE
339 1523 88TH ST8724 TONNELLE AVE
340 1603 86TH ST8513 COLUMBIA AVE
341 1604 84TH ST8431 COLUMBIA AVE
342 1500 86TH ST8620 COLUMBIA AVE
343 1500 85TH ST8515 GRAND AVE
344 1500 84TH ST8428 COLUMBIA AVE
348 1107 80TH ST7919 KENNEDY BLVD
349 1108 78TH ST7815 KENNEDY BLVD
35 1107 TONNELLE AVE2217 TONNELLE
350 1106 80TH ST8027 KENNEDY BLVD
351 1109 82ND ST8135 KENNEDY BLVD
352 1405 84TH ST8307 NEWKIRK ST
354 1106 82ND ST8231 KENNEDY BLVD
355 1100 83RD ST8321 KENNEDY BLVD
356 1108 84TH ST8431 KENNEDY BLVD
357 1400 84TH ST8425 NEWKIRK AVE
358 1400 85TH ST8517 NEWKIRK AVE
359 1401 88TH ST8620 GRAND AVE
360 8600 NEWKIRK AVE8623 DURHAM AVE
361 1108 85TH ST8541 KENNEDY BLVD
367 1101 88TH ST8707 KENNEDY BLVD
368 1300 88TH ST
373 900 79TH ST915 80 % 7912 5TH AVE
374 800 79TH ST815 80TH ST
375 504 79TH ST7915 BERGENLINE AVE
376 1000 79TH ST7922 KENNEDY BLVD
377 1000 80TH ST8130 KENNEDY BLVD
378 8008 5TH AVE914 80TH ST
379 800 80TH ST817 82ND ST
380 700 80TH ST8115 2ND AVE
381 500 80TH ST8023 BERGENLINE AVE
382 509 82ND ST8133 BERGENLINE AVE
383 508 82ND ST8427 BERGENLINE AVE
384 508 85TH ST8625 BERGENLINE AVE
385 600 85TH ST8611 1ST AVE
386 600 82ND ST8407 1ST AVE
387 700 82ND ST8406 3RD AVE
388 700 85TH ST8611 2ND AVE
389 800 85TH ST8612 4TH AVE
390 801 85TH ST8412 4TH AVE
391 8208 5TH AVE917 85TH ST
392 8508 5TH AVE917 87TH ST
393 1000 85TH ST8624 KENNEDY BLVD
394 1001 85TH ST8414 KENNEDY BLVD
395.01 1000 87TH ST914 87TH ST
395.03 800 87TH ST8825 3RD AVE
395.04 700 87TH ST8904 3RD AVE
395.05 600 87TH ST8907 1ST AVE
395.06 508 87TH ST8910 1ST AVE
395.07 704 90TH ST9242 KENNEDY BLVD
395.08 600 90TH ST9252 KENNEDY BLVD
395.11 9015 BERGENLINE AVE9280 KENNEDY BLVD
395.13 1000 88TH ST8930 KENNEDY BLVD
395.14 801 90TH ST8906 5TH AVE
396 808 90TH ST912 90TH ST
396.01 800 91ST ST % 9101 3RD9200 KENNEDY BLVD
397 1108 88TH ST8841 KENNEDY BLVD
398 1300 89TH ST1319 90TH ST
399 1401 90TH ST8914 GRAND AVE
40 1110 16TH ST2041 KENNEDY BLVD
400 1501 89ST1615 89TH ST
401 1501 91ST ST9034 TONNELLE AV
403 9100 TONNELLE AVE9140 TONNELLE AVE
404 1500 91ST ST9129 GRAND AVE
406 1400 90TH ST9019 NEWKIRK AVE
407 1400 91ST ST % 9101 NEW9129 NEWKIRK AVE
408 1300 91ST ST9129 DURHAM AVE
409 1301 91ST ST9019 DURHAM AVE
411 1200 91ST ST9128 DURHAM AVE
412 1134 91ST ST9128 SMITH AVE
413 1134 89TH ST9025 SMITH AVE
415 8901 KENNEDY BLVD9027 KENNEDY BLVD
416.01 9201 KENNEDY BLVD9271 KENNEDY BLVD
416.02 1101 92ND ST9116 BERGENWOOD AVE
416.03 1108 92ND ST9212 BERGENWOOD AVE
419 420 WOODCLIFF AVE9017 HEINDEL AVE
420 400 WOODCLIFF AVE9029 FULTON AVE
421 350 WOODCLIFF AVE9053 PALISADE PLAZA
422 300 WOODCLIFF AVE9062 PALISADE PL
423 204 WOODCLIFF AVE9051 NEW YORK AVE
424 100 WOODCLIFF AVE9039 PALISADE AVE
425 108 KAMP PL9055 PALISADE AVE
426 10 WOODCLIFF AVE9019 WALL ST
428 126 HILLCREST PL9028 PALISADE AVE
429 115 HILLCREST PL9060 PALISADE AVE
43 1108 21ST ST2135 KENNEDY BLVD
431 9021 CHURCH HILL RD9068 SHORT PL
431.01 9033 WALL ST
433 8901 CHURCH HILL RD9015 CHURCH HILL RD
434 8901 FRANCIS PL9050 WALL ST
435 10 BERGEN RIDGE RDCHURCH HILL RD
437 7903 RIVER RD8401 RIVER RD
437.01 7800 BLVD EAST
437.02 BOULEVARD EAST
438 10A COVE LANE NOUNDEDICATED ST
438.01 7700 RIVER RD7701 MARINE RD / 1 MARINE
44 2101 GRAND AVE2102 PATERSON PLANK
440 8701 RIVER RD9029 RIVERSIDE PL
442 N OF PAT PLK RD
442.01 3701 WEST SIDE AVEN OF PAT PLK RD
442.02 N OF PAT PLK RD
442.03 N OF PAT PLK RD
443.03 2500 83RD ST
446 2200 SECAUCUS RD2480 SECAUCUS RD
449 2650 SECAUCUS RD2712 SECAUCUS RD
449.01 2400 16TH ST2820 16TH ST
449.02 2500 SECAUCUS RD
45 2200 PATERSON PLK RD2215 GRAND AVE
450 W OF PS ROW
450.01 W OF PS ROW
451 2400 PENNHORN AVEWEST OF PENHORN AVE
451.01 N OF PENHORN CREEKPENHORN CREEK
451.02 EAST PS ROWE OF PS ROW
451.03 3445 PAT PLK RDPATERSON PLANK RD / REAR
451.04 2600 PENHORN AVESS OF PAT PLK RD
451.05 2701 RT 3 EAST
452.01 3700 WEST SIDE AVE4250 WEST SIDE AVE
452.04 4300 WEST SIDE AVE4900 WEST SIDE AVE
452.06 5000 WEST SIDE AVE5200 WEST SIDE AVE
453 5400 WEST SIDE AVE
453.01 6000 WEST SIDE AVE6900 WEST SIDE AVE
453.02 1 CLAIBORNE AVE / 5901 WSWEST SIDE AVE
453.03 CREEKWEST SIDE AVE
453.05 2400 69TH STMEADOWLAND 71ST ST
453.06 7401 WEST SIDE AVEMEADOWLAND
453.07 7100 WEST SIDE AVE7320 WEST SIDE AVE
453.08 8000 WEST SIDE AVE8250 WEST SIDE AVE
453.10 7500 WEST SIDE AVE7900 WEST SIDE AVE
454.01 8000 WEST SIDE AVE8001 WEST SIDE AVE
454.03 W OF TPKE
454.04 END OF 83RD ST
454.05 N OF 83RD ST MEADOWLAND
455 6900 ANPESIL DR6923 NOLAN AVE
456 6900 NOLAN AVE6919 TONNELLE AVE
457 2099 74TH ST7101 TONNELLE AVE
457.01 2027 83RD STSIDING-REAR 83RD ST
458 2011 85TH ST8301 TONNELLE AVE
458.01 2009 88TH STMAZZONI PL
459 8825 TONNELLE AVE
459.01 9041 TONNELLE AVE
46 1108 22ND ST2241 KENNEDY BLVD
460.01 2100 91ST ST9101 TONNELLE AVE
461 125 BROAD AVE (PVT RD)WEST OF BROAD AVE
462 9515 RAILROAD AVE9519 RAILROAD AVE
463 2400 95TH STLESSER PL & 95TH ST
464 2414 95TH ST
465 9500 FAIRVIEW AVE9506 FAIRVIEW AVE
466 2401 95TH ST9444 FAIRVIEW AVE
467 9300 RAILROAD AVE9504 RAILROAD AVE
468 2101 91ST ST2220 91ST ST
473 9301 RAILROAD AVE
474 2400 83RD STMEADOWLAND
480 2501 94TH STFAIRVIEW AVE
482 ERIE RR
483 2008 50TH STWEST OF TRACKS
483.01 MAIN LINE
484 N&S OF RAILROAD AVEWEST FROM TUNNEL
484.01 WEST FROM TUNNEL
485 2480 SECAUCUS RD / REARSECAUCUS RD / REAR
486 BERGEN CITY LINEON TRACKS
5 605 LIBERTY AVE912 TONNELLE AVE
50 1104 23RD ST26TH ST
50.01 2600 PATERSON PLANK RD2721 JANE ST
52 1107 27TH ST26TH ST & NEWKIRK
53 2601 GRAND AVE2801 GRAND AVE
55 2416 TONNELLE AVE2420 TONNELLE AVE
56 2425 TONNELLE AVE2517 TONNELLE AVE
58 2600 TONNELLE AVE2801 PATERSON PLANK RD
58.01 2701 TONNELLE AVE2909 DELL AVE
59 1109 28TH ST2715 KENNEDY BLVD
6 1001 LIBERTY AVE1710 10TH ST
60 2811 KENNEDY BLVD2819 KENNEDY BLVD
61 3200 LIBERTY AVE
62 2810 PATERSON PLK RD2818 PATERSON PLK RD
63 3110 LIBERTY AVE
63.01 2900 PATERSON PLK RD
64 3114 TONNELLE AVE / NO3114 TONNELLE AVE / SO
64.01 1700 29ST % 2901 PAT PLK2910 TONNELLE AVE
64.02 3101 PATERSON PLANK RD
65 3119 LIBERTY AVE3323 LIBERTY AVE
68.01 3119-3399 DELL AVE3312 DELL AVE
68.02 3121 TONNELLE AVE
68.03 2901 TONNELLE AVE2909 TONNELLE AVE
69.02 3115 DELL AVE
69.03 RT 495
72 1601 UNION TRPK3626 CHARLES CT
72.01 3500 CHARLES CT3609 CHARLES CT
73 1700 34TH ST1709 UNION TPKE
76 1509 UNION TPKE3705 GRAND AVE
77 1407 37TH ST3689 MEADOW LANE
79 1408 37TH ST3807 BERGEN TPKE
8 500 LIBERTY AVE917 COLUMBIA AVE
81 1500 39TH ST3914 LIBERTY AVE
82 1500 38TH ST3814 LIBERTY AVE
83 1500 UNION TPKE3730 LIBERTY AVE
86 2001 40TH ST3908 DELL AVE
88 1709 40TH ST3917 LIBERTY AVE
89 4001 DELL AVE4209 DELL AVE
9 1000 LIBERTY AVE1025 COLUMBIA AVE
90 4303 DELL AVE4309 DELL AVE
91 4401 DELL AVE4817 DELL AVE
93 2008 47TH ST4731 TONNELLE AVE
95 2109 49TH ST4817 ASCHOFF PL
96 4800 ASCHOFF PL4827 TONNELLE AVE
99 2009 47TH ST4607 23 TONNELLE AVE
999 TOWNSHIP WIDE

Recent Sales

Search for recent sales in this municipality.

NJParcels.com compiles recently sold properties into an easy to review list with map.

  View Recent Sales

Top Residential Sales

  1. 8701 CHURCH HILL RD

  2. 8701 CHURCH HILL RD

  3. 8701 CHURCH HILL RD

  4. 4316 DURHAM AVE

  5. 8701 CHURCH HILL RD

  6. 8100 RIVER RD

  7. 5902 TONNELLE AVE

  8. 8701 CHURCH HILL RD

  9. 1321 73RD ST

  10. 1204 51ST ST

Highest Residential Taxes

  1. 8100 RIVER RD
  2. 8100 RIVER RD
  3. 8100 RIVER RD
  4. 8100 RIVER RD
  5. 8100 RIVER RD
  6. 8100 RIVER RD
  7. 8100 RIVER RD
  8. 8100 RIVER RD
  9. 8100 RIVER RD
  10. 8100 RIVER RD

Search Properties By Address

For best results, use the standard abbreviations for street types, or omit them completely. For example, "100 Main" or "100 Main St" is preferred to "100 Main Street". The search is case-insensitive.

You should not include the city name or ZIP code.

Search Properties By Owner Name

For best results, search last name first. The search is case-insensitive.

If you want to find multiple properties owned by the same individual or entity, click "Search other properties by common owner" on the property page.